新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 銅梁中學 | 物理教師 | 1 | 79 | 70 | 38 |
| 銅梁中學 | 生物教師 | 1 | 84 | 73 | 31 |
| 銅梁中學 | 體育教師 | 1 | 146 | 122 | 61 |
| 銅梁中學 | 信息技術教師 | 1 | 37 | 30 | 16 |
| 銅梁職業教育中心 | 數學教師 | 1 | 110 | 89 | 46 |
| 銅梁職業教育中心 | 汽修教師 | 1 | 14 | 11 | 6 |
| 銅梁職業教育中心 | 信息技術教師 | 1 | 37 | 33 | 14 |
| 銅梁巴中 | 信息技術教師 | 1 | 41 | 35 | 20 |
| 實驗中學 | 道德與法治教師 | 1 | 211 | 188 | 80 |
| 平灘中學 | 語文教師 | 1 | 125 | 110 | 54 |
| 平灘中學 | 音樂教師 | 1 | 62 | 51 | 25 |
| 關濺中學 | 美術教師 | 1 | 236 | 187 | 88 |
| 關濺中學 | 生物教師 | 1 | 52 | 45 | 19 |
| 虎峰中學 | 數學教師 | 1 | 82 | 74 | 41 |
| 圍龍中學 | 語文教師 | 1 | 101 | 85 | 41 |
| 華興實驗學校(初中) | 語文教師 | 1 | 110 | 100 | 48 |
| 華興實驗學校(初中) | 數學教師 | 1 | 82 | 64 | 37 |
| 永嘉中學 | 生物教師 | 1 | 48 | 43 | 23 |
| 永嘉中學 | 地理教師 | 1 | 65 | 58 | 31 |
| 實驗一小 | 語文教師 | 1 | 131 | 105 | 49 |
| 實驗一小 | 數學教師 | 2 | 113 | 94 | 56 |
| 實驗一小 | 美術教師 | 1 | 283 | 227 | 125 |
| 實驗一小 | 音樂教師 | 1 | 98 | 80 | 47 |
| 實驗一小 | 信息技術教師 | 1 | 71 | 56 | 30 |
| 龍都小學 | 語文教師 | 1 | 122 | 100 | 56 |
| 外國語小學 | 體育教師 | 1 | 97 | 75 | 37 |
| 外國語小學 | 語文教師 | 1 | 114 | 96 | 38 |
| 外國語小學 | 數學教師 | 1 | 71 | 51 | 20 |
| 西城小學 | 語文教師 | 1 | 97 | 81 | 38 |
| 西城小學 | 數學教師 | 1 | 45 | 40 | 15 |
| 安居小學 | 音樂教師 | 1 | 37 | 30 | 17 |
| 泉溪小學 | 語文教師 | 1 | 97 | 83 | 38 |
| 白鶴小學 | 數學教師 | 1 | 46 | 31 | 15 |
| 小林小學 | 體育教師 | 1 | 78 | 53 | 24 |
| 天錫小學 | 體育教師 | 1 | 68 | 62 | 36 |
| 安平小學 | 音樂教師 | 1 | 32 | 26 | 17 |
| 西泉小學 | 科學教師 | 1 | 387 | 314 | 135 |
| 關濺小學 | 音樂教師 | 1 | 37 | 30 | 9 |
| 高樓小學 | 體育教師 | 1 | 72 | 48 | 18 |
| 維新小學 | 數學教師 | 1 | 31 | 27 | 11 |
| 長石小學 | 音樂教師 | 1 | 34 | 33 | 16 |
| 永嘉小學 | 數學教師 | 1 | 38 | 34 | 16 |
| 侶俸小學 | 音樂教師 | 1 | 40 | 34 | 16 |
| 文曲小學 | 數學教師 | 1 | 36 | 29 | 19 |
| 太平小學 | 語文教師 | 1 | 95 | 82 | 50 |
| 特校 | 特殊教育教師 | 2 | 77 | 67 | 38 |
| 實驗幼兒園 | 體育教師 | 1 | 31 | 25 | 15 |
| 區紅十字會 | 信息管理崗 | 1 | 203 | 189 | 67 |
| 區疾控中心 | 衛生檢驗崗 | 2 | 30 | 28 | 11 |
| 區疾控中心 | 職業衛生安全崗 | 1 | 67 | 64 | 28 |
| 區疾控中心 | 疾病控制崗 | 1 | 21 | 18 | 7 |
| 區疾控中心 | 預防消殺崗 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 區疾控中心 | 影像醫師崗 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 區健康教育所 | 健康宣傳崗 | 1 | 14 | 11 | 2 |
| 區人民醫院 | 護理崗 | 2 | 30 | 23 | 11 |
| 區人民醫院 | 綜合管理崗 | 1 | 107 | 97 | 32 |
| 區中醫院 | 消化內科醫師1崗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 區中醫院 | 消化內科醫師2崗 | 1 | 15 | 11 | 8 |
| 區中醫院 | 放療醫師1崗 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 區中醫院 | 放療醫師2崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 放療物理師崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 區中醫院 | 影像技師崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 區中醫院 | 病理科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 護理1崗 | 3 | 53 | 35 | 17 |
| 區中醫院 | 護理2崗 | 3 | 25 | 20 | 11 |
| 區中醫院 | 院感1崗 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 區中醫院 | 院感2崗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 區中醫院 | 醫務部醫師崗 | 1 | 14 | 14 | 9 |
| 區中醫院 | 審計崗 | 1 | 168 | 145 | 66 |
| 區中醫院 | 醫學裝備管理工程師崗 | 1 | 21 | 16 | 7 |
| 區中醫院 | 病案編碼員崗 | 1 | 21 | 12 | 3 |
| 區中醫院 | 影像醫師崗 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 區中醫院 | 胸外科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 區中醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 區中醫院 | 公共衛生崗 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 區中醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 20 | 16 | 8 |
| 區中醫院 | 藥劑崗 | 1 | 32 | 29 | 16 |
| 區中醫院 | 綜合管理崗 | 2 | 220 | 207 | 82 |
| 區中醫院 | 人事管理崗 | 1 | 146 | 138 | 39 |
| 區中醫院 | 電氣管理崗 | 1 | 156 | 141 | 76 |
| 區婦幼保健院 | 檢驗崗 | 1 | 24 | 13 | 6 |
| 區婦幼保健院 | 康復醫師崗 | 1 | 30 | 28 | 16 |
| 區婦幼保健院 | 麻醉師崗 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 區婦幼保健院 | 醫學裝備崗 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 區婦幼保健院 | 計算機崗 | 1 | 205 | 189 | 91 |
| 區婦幼保健院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 西醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 影像技師崗 | 2 | 22 | 21 | 8 |
| 巴川街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 2 | 30 | 27 | 14 |
| 虎峰鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 虎峰鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| 太平鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 22 | 12 | 7 |
| 安溪鎮衛生院 | 中醫崗 | 1 | 29 | 25 | 13 |
| 白羊鎮衛生院 | 醫師崗 | 1 | 25 | 18 | 10 |
| 水口鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 192 | 170 | 68 |
| 區融媒體中心 | 編導 | 1 | 180 | 103 | 45 |
| 區融媒體中心 | 記者 | 1 | 74 | 54 | 19 |
| 高新區企業服務中心 | 法務崗 | 1 | 175 | 159 | 64 |
| 高新區企業服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 758 | 698 | 269 |
| 高新區企業服務中心 | 經濟崗 | 1 | 552 | 513 | 197 |
| 東城街道退役軍人服務站、少云鎮農業服務中心等單位 | 財務會計崗 | 6 | 552 | 499 | 194 |
| 巴川街道產業培育中心、東城街道產業培育中心等單位 | 產業培育崗 | 5 | 202 | 188 | 82 |
| 東城街道城市提升服務中心、蒲呂街道城市提升服務中心 | 城市提升服務崗 | 3 | 380 | 345 | 182 |
| 東城街道勞動就業和社會保障服務所、蒲呂街道勞動就業和社會保障服務所等單位 | 就業社保崗 | 5 | 839 | 776 | 326 |
| 安居鎮農業服務中心、大廟鎮農業服務中心等單位 | 農業服務崗1 | 6 | 175 | 160 | 77 |
| 華興鎮農業服務中心、西河鎮農業服務中心、永嘉鎮農業服務中心 | 農業服務崗2 | 6 | 180 | 130 | 58 |
| 南城街道退役軍人服務站、平灘鎮退役軍人服務站 | 退役軍人服務崗 | 2 | 349 | 322 | 93 |
| 巴川街道社區文化服務中心、東城街道社區文化服務中心等單位 | 文化服務崗 | 6 | 787 | 739 | 331 |
| 虎峰鎮鄉村生態治理中心、侶俸鎮鄉村生態治理中心、小林鎮鄉村生態治理中心 | 鄉村生態治理崗 | 3 | 181 | 157 | 54 |
| 巴川街道綜合行政執法大隊、南城街道綜合行政執法大隊、蒲呂街道綜合行政執法 | 綜合執法崗 | 3 | 372 | 340 | 136 |
| 合計 | 162 | 12001 | 10472 | 4630 | |
文章來源:https://www.cqstl.gov.cn/zkly/qtzkly/202303/t20230323_11799620.html
原標題:銅梁區事業單位2023年上半年公招報名統計(截至2023年3月22日18:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
