新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
| 銅梁中學 | 物理教師 | 1 | 69 | 56 | 25 |
| 銅梁中學 | 生物教師 | 1 | 62 | 51 | 18 |
| 銅梁中學 | 體育教師 | 1 | 128 | 99 | 42 |
| 銅梁中學 | 信息技術教師 | 1 | 21 | 13 | 7 |
| 銅梁職業教育中心 | 數學教師 | 1 | 98 | 70 | 26 |
| 銅梁職業教育中心 | 汽修教師 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 銅梁職業教育中心 | 信息技術教師 | 1 | 32 | 25 | 9 |
| 銅梁巴中 | 信息技術教師 | 1 | 29 | 22 | 11 |
| 實驗中學 | 道德與法治教師 | 1 | 182 | 147 | 54 |
| 平灘中學 | 語文教師 | 1 | 93 | 73 | 38 |
| 平灘中學 | 音樂教師 | 1 | 53 | 36 | 14 |
| 關濺中學 | 美術教師 | 1 | 181 | 127 | 55 |
| 關濺中學 | 生物教師 | 1 | 33 | 26 | 12 |
| 虎峰中學 | 數學教師 | 1 | 67 | 55 | 30 |
| 圍龍中學 | 語文教師 | 1 | 78 | 58 | 25 |
| 華興實驗學校(初中) | 語文教師 | 1 | 80 | 57 | 22 |
| 華興實驗學校(初中) | 數學教師 | 1 | 60 | 47 | 25 |
| 永嘉中學 | 生物教師 | 1 | 35 | 29 | 14 |
| 永嘉中學 | 地理教師 | 1 | 59 | 46 | 24 |
| 實驗一小 | 語文教師 | 1 | 95 | 66 | 25 |
| 實驗一小 | 數學教師 | 2 | 103 | 75 | 42 |
| 實驗一小 | 美術教師 | 1 | 222 | 161 | 76 |
| 實驗一小 | 音樂教師 | 1 | 83 | 57 | 26 |
| 實驗一小 | 信息技術教師 | 1 | 60 | 36 | 20 |
| 龍都小學 | 語文教師 | 1 | 91 | 59 | 27 |
| 外國語小學 | 體育教師 | 1 | 80 | 57 | 16 |
| 外國語小學 | 語文教師 | 1 | 68 | 49 | 25 |
| 外國語小學 | 數學教師 | 1 | 37 | 23 | 11 |
| 西城小學 | 語文教師 | 1 | 78 | 50 | 23 |
| 西城小學 | 數學教師 | 1 | 40 | 33 | 12 |
| 安居小學 | 音樂教師 | 1 | 27 | 20 | 12 |
| 泉溪小學 | 語文教師 | 1 | 69 | 49 | 19 |
| 白鶴小學 | 數學教師 | 1 | 23 | 15 | 6 |
| 小林小學 | 體育教師 | 1 | 57 | 29 | 13 |
| 天錫小學 | 體育教師 | 1 | 55 | 44 | 21 |
| 安平小學 | 音樂教師 | 1 | 18 | 12 | 7 |
| 西泉小學 | 科學教師 | 1 | 315 | 214 | 79 |
| 關濺小學 | 音樂教師 | 1 | 26 | 20 | 5 |
| 高樓小學 | 體育教師 | 1 | 44 | 30 | 8 |
| 維新小學 | 數學教師 | 1 | 24 | 19 | 9 |
| 長石小學 | 音樂教師 | 1 | 21 | 18 | 7 |
| 永嘉小學 | 數學教師 | 1 | 32 | 26 | 12 |
| 侶俸小學 | 音樂教師 | 1 | 22 | 16 | 8 |
| 文曲小學 | 數學教師 | 1 | 29 | 20 | 12 |
| 太平小學 | 語文教師 | 1 | 68 | 53 | 28 |
| 特校 | 特殊教育教師 | 2 | 67 | 55 | 25 |
| 實驗幼兒園 | 體育教師 | 1 | 21 | 17 | 6 |
| 區紅十字會 | 信息管理崗 | 1 | 152 | 126 | 39 |
| 區疾控中心 | 衛生檢驗崗 | 2 | 23 | 17 | 7 |
| 區疾控中心 | 職業衛生安全崗 | 1 | 50 | 44 | 17 |
| 區疾控中心 | 疾病控制崗 | 1 | 19 | 15 | 5 |
| 區疾控中心 | 預防消殺崗 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 區疾控中心 | 影像醫師崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 區健康教育所 | 健康宣傳崗 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 區人民醫院 | 護理崗 | 2 | 20 | 15 | 7 |
| 區人民醫院 | 綜合管理崗 | 1 | 80 | 60 | 18 |
| 區中醫院 | 消化內科醫師1崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 區中醫院 | 消化內科醫師2崗 | 1 | 15 | 9 | 5 |
| 區中醫院 | 放療醫師1崗 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 區中醫院 | 放療醫師2崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 放療物理師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 影像技師崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 區中醫院 | 病理科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 護理1崗 | 3 | 45 | 25 | 11 |
| 區中醫院 | 護理2崗 | 3 | 23 | 18 | 8 |
| 區中醫院 | 院感1崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 區中醫院 | 院感2崗 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 區中醫院 | 醫務部醫師崗 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| 區中醫院 | 審計崗 | 1 | 142 | 115 | 46 |
| 區中醫院 | 醫學裝備管理工程師崗 | 1 | 15 | 12 | 5 |
| 區中醫院 | 病案編碼員崗 | 1 | 17 | 8 | 1 |
| 區中醫院 | 影像醫師崗 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 區中醫院 | 胸外科醫師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 區中醫院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 區中醫院 | 公共衛生崗 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 區中醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 15 | 10 | 4 |
| 區中醫院 | 藥劑崗 | 1 | 24 | 21 | 12 |
| 區中醫院 | 綜合管理崗 | 2 | 160 | 139 | 45 |
| 區中醫院 | 人事管理崗 | 1 | 109 | 94 | 21 |
| 區中醫院 | 電氣管理崗 | 1 | 128 | 107 | 48 |
| 區婦幼保健院 | 檢驗崗 | 1 | 19 | 11 | 4 |
| 區婦幼保健院 | 康復醫師崗 | 1 | 27 | 22 | 9 |
| 區婦幼保健院 | 麻醉師崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 區婦幼保健院 | 醫學裝備崗 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 區婦幼保健院 | 計算機崗 | 1 | 168 | 144 | 53 |
| 區婦幼保健院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 西醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 侶俸鎮中心衛生院 | 影像技師崗 | 2 | 19 | 16 | 4 |
| 巴川街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 2 | 25 | 18 | 10 |
| 虎峰鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 虎峰鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 太平鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 17 | 7 | 6 |
| 安溪鎮衛生院 | 中醫崗 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| 白羊鎮衛生院 | 醫師崗 | 1 | 22 | 12 | 6 |
| 水口鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 151 | 78 | 35 |
| 區融媒體中心 | 編導 | 1 | 150 | 77 | 22 |
| 區融媒體中心 | 記者 | 1 | 58 | 38 | 9 |
| 高新區企業服務中心 | 法務崗 | 1 | 130 | 120 | 34 |
| 高新區企業服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 615 | 544 | 168 |
| 高新區企業服務中心 | 經濟崗 | 1 | 460 | 416 | 115 |
| 東城街道退役軍人服務站、少云鎮農業服務中心等單位 | 財務會計崗 | 6 | 396 | 321 | 100 |
| 巴川街道產業培育中心、東城街道產業培育中心等單位 | 產業培育崗 | 5 | 153 | 140 | 53 |
| 東城街道城市提升服務中心、蒲呂街道城市提升服務中心 | 城市提升服務崗 | 3 | 330 | 273 | 111 |
| 東城街道勞動就業和社會保障服務所、蒲呂街道勞動就業和社會保障服務所等單位 | 就業社保崗 | 5 | 667 | 562 | 203 |
| 安居鎮農業服務中心、大廟鎮農業服務中心等單位 | 農業服務崗1 | 6 | 123 | 98 | 40 |
| 華興鎮農業服務中心、西河鎮農業服務中心、永嘉鎮農業服務中心 | 農業服務崗2 | 6 | 156 | 102 | 32 |
| 南城街道退役軍人服務站、平灘鎮退役軍人服務站 | 退役軍人服務崗 | 2 | 237 | 195 | 31 |
| 巴川街道社區文化服務中心、東城街道社區文化服務中心等單位 | 文化服務崗 | 6 | 643 | 577 | 166 |
| 虎峰鎮鄉村生態治理中心、侶俸鎮鄉村生態治理中心、小林鎮鄉村生態治理中心 | 鄉村生態治理崗 | 3 | 117 | 93 | 17 |
| 巴川街道綜合行政執法大隊、南城街道綜合行政執法大隊、蒲呂街道綜合行政執法 | 綜合執法崗 | 3 | 283 | 210 | 69 |
| 合計 | 162 | 9376 | 7373 | 2674 | |
文章來源:https://www.cqstl.gov.cn/zkly/qtzkly/202303/t20230322_11793993.html
原標題:銅梁區事業單位2023年上半年公招報名統計(截至2023年3月21日18:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
