| 2019年下公開招聘衛生事業單位崗位情況一覽表 | |||||||||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 減少招聘指標數 | 是否緊缺專業開考 |
| 1 | 榮昌區精神衛生中心 | 衛生管理崗 | 010101 | 1 | 13 | 13 | 9 | ||
| 2 | 榮昌區人民醫院 | 超聲科醫師崗 | 010201 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 3 | 榮昌區人民醫院 | 耳鼻喉科醫師崗 | 010202 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 榮昌區人民醫院 | 感染疾病科醫師崗 | 010203 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 榮昌區人民醫院 | 眼科醫師崗 | 010204 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 榮昌區人民醫院 | 皮膚科醫師崗 | 010205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 7 | 榮昌區人民醫院 | 急診科醫師崗 | 010206 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | 榮昌區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 010207 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | 榮昌區人民醫院 | 呼吸內科醫師崗 | 010208 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
| 10 | 榮昌區人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 010209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 榮昌區人民醫院 | 兒科醫師崗 | 010210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 榮昌區人民醫院 | 消化內科醫師崗 | 010211 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
| 13 | 榮昌區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 010212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 14 | 榮昌區人民醫院 | 病理科技師崗 | 010213 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 榮昌區人民醫院 | 檢驗科醫師崗 | 010214 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | 榮昌區人民醫院 | 醫務部 | 010215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 榮昌區婦幼保健院 | 醫療管理崗 | 010301 | 1 | 14 | 13 | 8 | ||
| 18 | 榮昌區婦幼保健院 | 臨床崗 | 010302 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 19 | 榮昌區婦幼保健院 | 麻醉崗 | 010303 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | 榮昌區疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 010401 | 1 | 28 | 27 | 24 | ||
| 21 | 榮昌區中心血庫 | 護理崗 | 010501 | 1 | 22 | 22 | 16 | ||
| 22 | 榮昌區昌州街道社區衛生服務中心 | 外科崗 | 010601 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23 | 榮昌區昌州街道社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 010602 | 1 | 16 | 15 | 14 | ||
| 24 | 榮昌區昌州街道社區衛生服務中心 | 康復理療崗 | 010603 | 1 | 13 | 11 | 9 | ||
| 25 | 榮昌區昌州街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 010604 | 1 | 73 | 70 | 62 | ||
| 26 | 榮昌區昌元街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 010701 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||
| 27 | 榮昌區昌元街道社區衛生服務中心 | 公共衛生崗 | 010702 | 1 | 13 | 11 | 10 | ||
| 28 | 榮昌區安富街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 010801 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||
| 29 | 榮昌區安富街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 010802 | 1 | 35 | 28 | 21 | ||
| 30 | 榮昌區峰高街道社區衛生服務中心 | 藥劑崗 | 010901 | 1 | 39 | 33 | 29 | ||
| 31 | 榮昌區雙河街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 011001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 榮昌區吳家鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 011101 | 4 | 18 | 17 | 16 | ||
| 33 | 榮昌區吳家鎮中心衛生院 | 護理崗 | 011102 | 5 | 148 | 141 | 128 | ||
| 34 | 榮昌區吳家鎮中心衛生院 | 藥劑崗 | 011103 | 1 | 18 | 16 | 12 | ||
| 35 | 榮昌區仁義鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 011201 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 36 | 榮昌區仁義鎮中心衛生院 | 藥劑崗 | 011202 | 1 | 11 | 8 | 7 | ||
| 37 | 榮昌區榮隆鎮中心衛生院 | 影像崗 | 011301 | 1 | 15 | 15 | 13 | ||
| 38 | 榮昌區盤龍鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 011401 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 39 | 榮昌區盤龍鎮中心衛生院 | 護理崗 | 011402 | 2 | 38 | 37 | 36 | ||
| 40 | 榮昌區河包鎮衛生院 | 臨床崗 | 011501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 41 | 榮昌區古昌鎮衛生院 | 臨床崗 | 011601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 42 | 榮昌區觀勝鎮衛生院 | 護理崗 | 011701 | 1 | 26 | 26 | 24 | ||
| 43 | 榮昌區龍集鎮衛生院 | 藥劑崗 | 011801 | 1 | 10 | 9 | 8 | ||
| 44 | 榮昌區清江鎮衛生院 | 藥劑崗 | 011901 | 1 | 12 | 10 | 8 | ||
| 45 | 榮昌區清江鎮衛生院 | 臨床崗 | 011902 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 46 | 榮昌區銅鼓鎮衛生院 | 臨床崗 | 012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 47 | 榮昌區遠覺鎮衛生院 | 公共衛生管理崗 | 012101 | 1 | 16 | 14 | 12 | ||
| 48 | 榮昌區清升鎮衛生院 | 臨床崗 | 012201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
更多衛生系統事業單位招聘內容,請訪問新公教育 QQ群951111480
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!