新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
| 重慶市北碚區事業單位2024年第三季度公開招聘工作人員報名統計 | ||||||
| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 備注 |
| 1 | 重慶市北碚區委網信辦 | 北碚區互聯網信息管理中心 | 01信息技術崗 | 1 | 276 | |
| 2 | 重慶市北碚區委黨校 | 北碚區委黨校 | 02理論教師崗1 | 1 | 46 | |
| 3 | 重慶市北碚區委黨校 | 北碚區委黨校 | 03理論教師崗2 | 1 | 44 | |
| 4 | 重慶市北碚區委融媒體中心 | 北碚區委融媒體中心 | 04記者崗 | 2 | 137 | |
| 5 | 重慶市北碚區委老干部局 | 北碚區老年大學 | 05綜合管理崗 | 1 | 388 | |
| 6 | 北碚區鄉鎮人民政府、街道辦事處 | 所屬事業單位 | 06綜合管理崗1 | 2 | 28 | |
| 7 | 北碚區鄉鎮人民政府、街道辦事處 | 所屬事業單位 | 07綜合管理崗2 | 2 | 70 | |
| 8 | 重慶市北碚區城市管理局 | 重慶市北碚區環境衛生管理處 | 08財務管理崗 | 1 | 184 | |
| 9 | 重慶市北碚區發展和改革委員會 | 重慶市北碚區國防動員指揮信息保障中心 | 09綜合管理崗 | 1 | 139 | |
| 10 | 重慶市北碚區交通局 | 重慶市北碚區公路事務中心 | 10綜合管理崗 | 1 | 287 | |
| 11 | 重慶市北碚區交通局 | 重慶市北碚區公路事務中心 | 11公路工程管理崗 | 1 | 177 | |
| 12 | 重慶市北碚區交通局 | 重慶市北碚區公路事務中心 | 12財務管理崗 | 1 | 222 | |
| 13 | 重慶市北碚區科學技術局 | 重慶市北碚區生產力促進中心 | 13綜合管理崗 | 1 | 237 | |
| 14 | 重慶市北碚區農業農村委員會 | 重慶市北碚區畜牧水產技術推廣中心 | 14畜牧水產技術崗 | 2 | 131 | |
| 15 | 重慶市北碚區人力資源和社會保障局 | 重慶市北碚區人力資源和社會保障局考試中心 | 15財務管理崗 | 1 | 222 | |
| 16 | 重慶市北碚區商務委員會 | 重慶市北碚區對外經貿信息服務中心 | 16綜合管理崗 | 1 | 329 | |
| 17 | 重慶市北碚區司法局 | 重慶市北碚區法律事務中心 | 17綜合管理崗 | 1 | 362 | |
| 18 | 重慶市北碚區司法局 | 重慶市北碚區社區矯正管理中心 | 18綜合管理崗 | 1 | 101 | |
| 19 | 重慶市北碚區統計局 | 重慶市北碚區社情民意調查中心 | 19綜合管理崗 | 1 | 185 | |
| 20 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 20財務管理崗 | 1 | 19 | |
| 21 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 21信息工程師崗 | 1 | 41 | |
| 22 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 22工程師崗 | 1 | 39 | |
| 23 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 23衛生經濟統計崗 | 1 | 14 | |
| 24 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區婦幼保健計劃生育服務中心 | 24會計崗 | 1 | 107 | |
| 25 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區碚都佳園社區衛生服務中心 | 25信息維護崗 | 1 | 97 | |
| 26 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區金刀峽鎮衛生院 | 26會計崗 | 1 | 84 | |
| 27 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區基層醫療衛生機構會計核算管理中心 | 27會計崗 | 1 | 107 | |
| 28 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區衛生健康事務管理中心 | 28健康事務管理崗 | 1 | 23 | |
| 29 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區精神衛生中心(重慶市北碚區歇馬街道社區衛生服務中心) | 29會計崗 | 1 | 72 | |
| 30 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區精神衛生中心(重慶市北碚區歇馬街道社區衛生服務中心) | 30公共衛生管理崗 | 1 | 43 | |
| 31 | 重慶市北碚區文化和旅游發展委員會 | 重慶市北碚區體育發展中心 | 31體育綜合管理崗 | 1 | 78 | |
| 32 | 重慶市北碚區文化和旅游發展委員會 | 重慶市北碚區文化館 | 32文藝主持崗 | 1 | 3 | |
| 33 | 重慶市北碚區文化和旅游發展委員會 | 重慶市北碚區中共西南局縉云山辦公地舊址保護利用研究中心(中共西南局縉云山辦公地舊址紅色研學教育中心) | 33講解服務崗 | 1 | 12 | |
| 34 | 重慶市北碚區招商投資促進局 | 重慶市北碚區招商投資促進中心 | 34財務管理崗 | 1 | 141 | |
| 35 | 重慶市北碚區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市北碚區住房和城鄉建設事務中心 | 35信息維護崗 | 1 | 206 | |
| 36 | 重慶市北碚區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市北碚區智慧排水運行管理中心 | 36排水管理崗 | 1 | 337 | |
| 37 | 重慶市北碚區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市北碚區房屋管理所 | 37公房管理崗 | 1 | 86 | |
| 38 | 重慶市北碚區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市北碚區國有土地上房屋征收與補償安置中心 | 38土地規劃崗 | 1 | 101 | |
| 39 | 重慶市北碚水土組團管理委員會 | 重慶市北碚區水土組團事務中心 | 39文秘崗 | 1 | 197 | |
| 40 | 重慶市北碚區靜觀鎮人民政府 | 重慶市北碚區靜觀鎮村鎮建設服務中心 | 40綜合管理崗 | 1 | 96 | |
| 41 | 重慶市北碚區柳蔭鎮人民政府 | 重慶市北碚區柳蔭鎮綜合行政執法大隊 | 41綜合管理崗 | 1 | 51 | |
| 42 | 重慶市北碚區人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區北溫泉街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 42綜合管理崗 | 1 | 118 | |
| 43 | 重慶市北碚區人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區北溫泉街道新時代文明實踐中心 | 43綜合管理崗 | 1 | 334 | |
| 44 | 重慶市北碚區人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區北溫泉街道村居事務服務中心 | 44工程管理崗 | 1 | 133 | |
| 45 | 重慶市北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區蔡家崗街道便民服務(退役軍人服務站) | 45綜合管理崗 | 1 | 202 | |
| 46 | 重慶市北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區蔡家崗街道新時代文明實踐中心 | 46電子信息崗 | 1 | 299 | |
| 47 | 重慶市北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區蔡家崗街道村居事務服務中心 | 47綜合管理崗 | 1 | 121 | |
| 48 | 重慶市北碚區人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區蔡家崗街道園區服務中心 | 48規劃建設崗 | 1 | 47 | |
| 49 | 重慶市北碚區人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區朝陽街道綜合行政執法大隊 | 49綜合管理崗 | 1 | 112 | |
| 50 | 重慶市北碚區人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區朝陽街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 50綜合管理崗 | 1 | 184 | |
| 51 | 重慶市北碚區人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區朝陽街道商圈服務中心 | 51綜合管理崗 | 1 | 424 | |
| 52 | 重慶市北碚區人民政府東陽街道辦事處 | 重慶市北碚區東陽街道綜合行政執法大隊 | 52財務管理崗 | 1 | 90 | |
| 53 | 重慶市北碚區人民政府東陽街道辦事處 | 重慶市北碚區東陽街道城鎮建設服務中心 | 53工程項目管理崗 | 1 | 34 | |
| 54 | 重慶市北碚區人民政府復興街道辦事處 | 重慶市北碚區復興街道綜合行政執法大隊 | 54綜合執法崗 | 1 | 101 | |
| 55 | 重慶市北碚區人民政府復興街道辦事處 | 重慶市北碚區復興街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 55社會事務管理崗 | 1 | 207 | |
| 56 | 重慶市北碚區人民政府復興街道辦事處 | 重慶市北碚區復興街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 56數字建設崗 | 1 | 157 | |
| 57 | 重慶市北碚區人民政府復興街道辦事處 | 重慶市北碚區復興街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 57綜合管理崗 | 1 | 367 | |
| 58 | 重慶市北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處 | 重慶市北碚區龍鳳橋街道綜合行政執法大隊 | 58綜合管理崗 | 1 | 215 | |
| 59 | 重慶市北碚區人民政府龍鳳橋街道辦事處 | 重慶市北碚區龍鳳橋街道村居事務服務中心 | 59綜合管理崗 | 1 | 207 | |
| 60 | 重慶市北碚區人民政府水土街道辦事處 | 重慶市北碚區水土街道村居事務服務中心 | 60工程建設管理崗 | 1 | 46 | |
| 61 | 重慶市北碚區人民政府歇馬街道辦事處 | 重慶市北碚區歇馬街道村居事務服務中心 | 61工程建設管理崗 | 1 | 115 | |
| 62 | 重慶市北碚區童家溪鎮人民政府 | 重慶市北碚區童家溪鎮新時代文明實踐中心 | 62數字信息建設崗 | 1 | 136 | |
| 63 | 重慶市北碚區童家溪鎮人民政府 | 重慶市北碚區童家溪鎮城鎮建設服務中心 | 63規劃建設崗 | 1 | 49 | |
文章來源:https://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202408/t20240820_13523170.html
原標題:重慶市北碚區事業單位2024年第三季度公開招聘工作人員報名統計
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節 | 課程內容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 資料分析+數量關系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 數量關系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 科目概覽+論證評價 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 科技文獻閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 科技實務+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 校閱改錯+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點擊進入 |